新着情報
おすすめ売買物件


| 種 別 | 売事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎市西海町 |
| 価 格 | 1280万円 |
| 交 通 | 「村松」バス停 徒歩2分 |
| タイプ | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 |
| 備 考 | 倉庫・駐車場有 |


| 種 別 | 売地 |
|---|---|
| 所在地 | 大村市草場町 |
| 価 格 | 9000万円 |
| 交 通 | 「発電所前」バス停 徒歩2分 |
| タイプ | 事業用売地 |
| 備 考 | 建物解体後、更地渡し |


| 種 別 | 売家(駐車場付) |
|---|---|
| 所在地 | 諫早市小長井町遠竹字大高野 |
| 価 格 | 800万円 |
| 交 通 | 「土井橋」バス停 徒歩20分 |
| タイプ | 木造セメント瓦葺2階建 |
| 備 考 | 6LDK |


| 種 別 | 売地 |
|---|---|
| 所在地 | 佐賀市高木瀬西6丁目 |
| 価 格 | 51500万円 |
| 交 通 | 「高木瀬工場団地」バス停 徒歩2分 |
| タイプ | 更地 |
| 備 考 | 国道263号線沿い |
おすすめ賃貸物件


| 種 別 | 貸事務所・店舗 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎市興善町 |
| 価 格 | 8.8万円 |
| 交 通 | 「興善町」バス停 徒歩1分 |
| タイプ | 1階 市立図書館前 |
| 備 考 | 交通利便地 |


| 種 別 | 貸事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎市興善町 |
| 価 格 | 6.8万円 |
| 交 通 | 「興善町」バス停 徒歩1分 |
| タイプ | 5階部分 国道側 |
| 備 考 | 利便地 |


| 種 別 | 貸マンション |
|---|---|
| 所在地 | 長崎市田上1丁目 |
| 価 格 | 6.5万円 |
| 交 通 | 「田上」バス停 徒歩2分 |
| タイプ | 3LDK(和6、洋6、洋4.5、LDK13.5) |
| 備 考 | 駐車場込 日当たり良好 |


| 種 別 | 貸マンション |
|---|---|
| 所在地 | 長崎市花園町 |
| 価 格 | 6.5万円 |
| 交 通 | 「西城山小学校前」バス停 徒歩2分 |
| タイプ | 2階 3LDK(6和・6洋・6洋・9LDK) |
| 備 考 | 平成24年1月リフォーム済 |